<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santa Cruz Barillas &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.santacruzbarillas.org/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santacruzbarillas.org</link>
	<description>Preservando la historia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gregorio Luciano Nolasco, diputado del Partido Patriota, tomó posesión sin finiquito</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/gregorio-luciano-nolasco-diputado-del-partido-patriota-tomo-posesion-sin-finiquito/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/gregorio-luciano-nolasco-diputado-del-partido-patriota-tomo-posesion-sin-finiquito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7648</guid>
		<description><![CDATA[Gregorio Luciano Nolasco, diputado por el Partido Patriota, tomó posesión el pasado 14 de enero sin contar con el finiquito final que extendió la Contraloría General de Cuentas, tal como lo corroboró esta institución. Otros dos alcaldes tomaron posesión sin finiquito final. Nolasco, quien fungió como alcalde por el Partido Patriota en Santa Cruz Barillas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/gregorio-luciano-nolasco-diputado-del-partido-patriota-tomo-posesion-sin-finiquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gregorio Nolasco asumió su cargo como Diputado en el Congreso de la República</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/gregorio-nolasco-asumio-su-cargo-como-diputado-en-el-congreso-de-la-republica/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/gregorio-nolasco-asumio-su-cargo-como-diputado-en-el-congreso-de-la-republica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7605</guid>
		<description><![CDATA[El día sábado 14 de enero el ciudadano Gregorio Luciano Nolasco asumió su cargo como diputado al Congreso de la República en la séptima legislatura de los gobiernos democráticos, la cual se compone de 158 diputados. El acto tuvo lugar en el Congreso de la República y al mismo tiempo el ingeniero Alvaro Colom entregaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/gregorio-nolasco-asumio-su-cargo-como-diputado-en-el-congreso-de-la-republica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva Corporación Municipal 2012-2016 toma posesión formal de su cargo</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/la-nueva-corporacion-municipal-2012-2016-toma-posesion-formal-de-su-cargo/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/la-nueva-corporacion-municipal-2012-2016-toma-posesion-formal-de-su-cargo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[En un acto que inició a las 9 de la mañana, al cual asistieron un aproximado de 3,000 personas, se llevó a cabo la toma de posesión de la nueva Corporación Municipal que estará fungiendo desde este año 2012 hasta el 15 de enero del año 2016. El acto, inició con la bienvenida por parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/la-nueva-corporacion-municipal-2012-2016-toma-posesion-formal-de-su-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridades comunitarias asumen sus nuevos cargos</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/autoridades-comunitarias-asumen-sus-nuevos-cargos/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/autoridades-comunitarias-asumen-sus-nuevos-cargos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[Desde los primeros días de enero se ha estado llevando a cabo el cambio de autoridades en la mayoría de aldeas de Santa Cruz Barillas. Las nuevas autoridades son elegidas por los propios comunitarios. Aldea Palestina La Unión El pasado 1 de enero se llevo a cabo el cambio de Autoridades en la Aldea Palestina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/autoridades-comunitarias-asumen-sus-nuevos-cargos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proceso de trancisión del Gobierno Municipal inició desde el 16 de diciembre</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/el-proceso-de-trancision-del-gobierno-municipal-inicio-desde-el-16-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/el-proceso-de-trancision-del-gobierno-municipal-inicio-desde-el-16-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 05:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7474</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 16 de diciembre la corporación actual hace el traspaso de gobierno municipal a la nueva corporación electa. Hace unos días la nueva corporación convocó a medios de comunicación locales para informar sobre este proceso que hasta el momento va bastante avanzado y según nos informaba el señor Cándido López (alcalde electo) hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/el-proceso-de-trancision-del-gobierno-municipal-inicio-desde-el-16-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partidos políticos aún no retiran propaganda de las calles de la población</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/partidos-politicos-aun-no-retiran-propaganda-de-las-calles-de-la-poblacion/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/partidos-politicos-aun-no-retiran-propaganda-de-las-calles-de-la-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7447</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de partidos políticos aún no retiran su propaganda política, a pesar de que la ley electoral y de partidos políticos les exige que lo hagan en un plazo no mayor de 60 días después de las elecciones (artículo 219 Ley electoral y de partidos políticos). Este plazo se estaría venciendo el 6 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/partidos-politicos-aun-no-retiran-propaganda-de-las-calles-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporación Municipal 2012-2016</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/corporacion-municipal-2012-2016-de-barillas/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/corporacion-municipal-2012-2016-de-barillas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 05:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7238</guid>
		<description><![CDATA[Después del proceso de elecciones recién pasado, los barillenses acudieron a las urnas a depositar no solo su voto, sino también su confianza en las nuevas autoridades que estarán rigiendo los destinos de este municipio. Luego de que el Tribunal Supremo Electoral aplicara el Método D&#8217;Hondt para obtener el número de cargos electos en proporción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/corporacion-municipal-2012-2016-de-barillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de los resultados de la Segunda Vuelta Electoral en el municipio de Barillas</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/analisis-de-los-resultados-de-la-segunda-vuelta-electoral-en-el-municipio-de-barillas/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/analisis-de-los-resultados-de-la-segunda-vuelta-electoral-en-el-municipio-de-barillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[El día 6 de noviembre se llevaron a cabo las votaciones por la segunda vuelta electoral en toda Guatemala, en nuestro municipio se instalaron 15 centros de votación con un total de 80 mesas habilitadas. De esos 15 centros de votación, 6 se ubicaron en el área urbana y 9 en el área rural. Debido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/analisis-de-los-resultados-de-la-segunda-vuelta-electoral-en-el-municipio-de-barillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto Pérez Molina es el nuevo Presidente de Guatemala y sus seguidores celebraron en el Parque Central de Barillas</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/otto-perez-molina-es-el-nuevo-presidente-de-guatemala-y-sus-seguidores-celebraron-en-el-parque-central-de-barillas/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/otto-perez-molina-es-el-nuevo-presidente-de-guatemala-y-sus-seguidores-celebraron-en-el-parque-central-de-barillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[El día domingo 6 de noviembre, Otto Pérez Molina se convirtió en el nuevo presidente de Guatemala, a eso de las 8 de la noche ya se sabía en un buen porcentaje que la victoria era segura para el partido naranja. Eso motivó a los seguidores de Pérez Molina a celebrar con bombas y cohetillos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/otto-perez-molina-es-el-nuevo-presidente-de-guatemala-y-sus-seguidores-celebraron-en-el-parque-central-de-barillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemaltecos eligen a Otto Pérez Molina como Presidente</title>
		<link>http://www.santacruzbarillas.org/guatemaltecos-eligen-a-otto-perez-molina-como-presidente/</link>
		<comments>http://www.santacruzbarillas.org/guatemaltecos-eligen-a-otto-perez-molina-como-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O. Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santacruzbarillas.org/?p=7017</guid>
		<description><![CDATA[Otto Pérez Molina, candidato por el Partido Patriota, es el virtual ganador de las elecciones de hoy, según escrutinio preliminar del Tribunal Supremo Electoral, en el que aventaja en 10.92 puntos al aspirante de Líder, Manuel Baldizón. Con el 82.10 por ciento de las mesas computadas, Pérez Molina tiene el 55.46 por ciento de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santacruzbarillas.org/guatemaltecos-eligen-a-otto-perez-molina-como-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

